今天是:

国有资产管理

中标公告

当前位置: 网站首页 >> 国有资产管理 >> 招标采购 >> 中标公告 >> 正文

广西北投建信建设项目管理有限公司南宁师范大学武鸣校区体育馆游泳竞赛器材采购项目(重)(GXZC2023-G1-002479-GXJX)中标结果公告

发布日期:2023-08-28    点击:
广西北投建信建设项目管理有限公司南宁师范大学武鸣校区体育馆游泳竞赛器材采购项目(重)(GXZC2023-G1-002479-GXJX)中标结果公告
来源:广西北投建信建设项目管理有限公司
发布时间:2023-08-14
浏览次数:114

一、项目编号:GXZC2023-G1-002479-GXJX

二、项目名称:南宁师范大学武鸣校区体育馆游泳竞赛器材采购项目(重)

三、中标(成交)信息                  

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:3495800(元) 广西奥斯达体育文化有限公司 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B3号楼十三层1308号

2.废标结果:

 

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

 

四、主要标的信息                

  货物类主要标的信息:  

 

序号 标项名称 标的名称 品牌 数量 单价(元) 规格型号
1 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 计时计分系统 T-K 1 1323200 Quantum昆腾
2 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 标志杆(线) ANTI 2 3217
3 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 召回标志杆(线) ANTI 2 3217
4 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 泳道线(带紧线器)及绕线车 ANTI 1 98960
5 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 水下仲裁系统 T-K 1 958420 UWV
6 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 游泳池水底吸尘器 威尼 1 41383 4042
7 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 出发台 T-K 20 15900 OSB1X
8 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 仰泳出发器 欧米茄OMEGA 11 17415 OLB2-Pro
9 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 报趟牌 ANTI 1 936
10 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 摇铃 ANTI 10 140
11 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 计时秒表 ANTI 33 2220
12 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 同步计时钟 ANTI 8 4450
13 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 游泳等动拉力器械 捷艺 1 21300 ISE-(IV)
14 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 肋木 ANTI 5 4087
15 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 打水浮板 ANTI 300 58
16 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 哑铃 东力 30 113 Dab052
17 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 综合健身器 汇祥 2 89100 ZW-05
18 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 电子体重秤 2 3745
19 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 技术官员岗位桌牌 10 15
20 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 发令烟屏(备用) ANTI 1 1758
21 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 发令枪(备用) ANTI 2 585
22 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 发令弹(备用) ANTI 2 409
23 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 防滑垫 群泰 30 526
24 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 整理箱 ANTI 50 59
25 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 其它裁判用品 1 5456
26 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 电视机 海信 10 4328 75H55E
27 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 救生器材 张孔 2 14517
28 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 白板(落地可移动) ANTI 4 702
29 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 热身时泳道指示牌 ANTI 1 2800
30 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 浴巾 1000 49
31 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 0-9号码贴 16 35
32 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 领奖台 ANTI 1 7369
33 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 拉杆音响 3 2920
34 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 电子显示屏维修 1 8600
35 南宁师范大学学青会游泳体育竞赛器材1批采购 兴奋剂检测室 1 11700

 

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:                  

余勋(采购人代表),陈时生,谢玉斌,苏黄勇,叶颖东                  

六、代理服务收费标准及金额:                

1.代理服务收费标准:采购代理机构按桂价费字〔2011〕55号文件“货物类”收费标准,按差额定率累进法计取成交服务费。                    

2.代理服务收费金额(元):42454

七、公告期限                  

自本公告发布之日起1个工作日。                  

八、其他补充事宜                  

1.公告发布网站:http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)、http://gxggzy.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区公共资源交易中心)。
2. 各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。
                   

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系             

1.采购人信息      

名 称:南宁师范大学        

地 址:南宁市明秀东路175号      

联系方式:0771-3908051    

2.采购代理机构信息      

名 称:广西北投建信建设项目管理有限公司        

地 址:广西南宁市良庆区金龙路2号能源大厦D座11楼1110室      

联系方式:0771-5345226、19175257435      

3.项目联系方式

项目联系人:易小娟、谢国栋

电 话:0771-5345226、19175257435




附件信息: